logo
Enviar mensaje
Shenzhen Wofly Technology Co., Ltd.
Shenzhen Wofly Technology Co., Ltd.
productos
Hogar /

productos

10000psig 1" virola especial inoxidable SS304 PTFE de la vávula de bola de acero de AFK

Detalles del producto

Lugar de origen: China

Nombre de la marca: AFK

Certificación: CE

Número de modelo: BV

Condiciones de pago y envío

Cantidad de orden mínima: 1

Precio: Negociable

Detalles de empaquetado: Embalaje de Expotrt

Tiempo de entrega: 1week

Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Capacidad de la fuente: 1000pc

Obtenga lo mejor Precio
Contacta ahora
Especificaciones
Resaltar:

1" vávula de bola de acero inoxidable de AFK

,

vávula de bola de acero inoxidable 10000psig

,

Vávula de bola hidráulica de SS304 PTFE

Material:
Acero inoxidable, SS304
Estructura:
Bola
Presión:
Alta presión
poder:
Hidráulico
Medios:
Agua, gas, aceite
Uso:
General
tamaño:
1"
Tipo de la válvula:
manera 2
Material:
Acero inoxidable, SS304
Estructura:
Bola
Presión:
Alta presión
poder:
Hidráulico
Medios:
Agua, gas, aceite
Uso:
General
tamaño:
1"
Tipo de la válvula:
manera 2
Descripción
10000psig 1" virola especial inoxidable SS304 PTFE de la vávula de bola de acero de AFK

Características de la vávula de bola

Vávula de bola con./desc. del servicio con el modelo de 2 maneras

Vávula de bola del servicio del desviador con el modelo de 3 maneras

Material del cuerpo en SS316/316L de acero inoxidable

El máximo permitió la presión de funcionamiento: 50kg, 3000psig, 6000psig y 10000psig

Con el anillo o de Viton

la fábrica 100% probó

Características de material de Seat

PTFE

Material de asiento común usado en muchas vávulas de bola. Conveniente para casi todos los usos.

10000psig 1" virola especial inoxidable SS304 PTFE de la vávula de bola de acero de AFK 0

Tipo Conec. /Size Orificio

Dimensiones (milímetros)

 

Entrada/mercado Milímetro En. B C D E F Tamaño del agujero del panel Max Panel Thickness

EXTREMO DEL TUBO DE AFK

 

Fraccionario 1/8" 5,0 0,19 63,8 31,9 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
1/4" 5,0 0,19 67,6 33,8 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
3/8" 7,0 0,27 73,4 36,7 40,0 12,0 75 45 15,6 7,0
el 1/2” 9,2 0,36 80,2 42,1 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
3/4" 12,0 0,47 87,7 43,9 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
Métrico 6m m 5,0 0,19 67,0 33,5 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
8m m 5,0 0,19 69,6 34,8 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
10m m 7,0 0,27 73,8 36,9 40,0 12,0 75 45 15,6 7,0
12m m 9,2 0,36 79,8 39,9 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
14m m 9,2 0,36 86,2 43,1 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
15m m 9,2 0,36 86,5 43,2 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
16m m 9,2 0,36 86,8 43,4 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
18m m 12,0 0,47 87,8 43,9 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
20m m 12,0 0,47 85,0 42,5 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
22m m 12,0 0,47 85,6 42,8 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
HILO MASCULINO Fraccionario 1/8" 5,0 0,19 52,0 26,0 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
1/4" 5,0 0,19 58,4 29,2 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
3/8" 7,0 0,27 62,0 31,0 40,0 12,0 75 45 15,6 7,0
el 1/2” 9,2 0,36 74,4 37,2 44,0 14,0 75 45 19,0 9,0
3/4" 12,0 0,47 81,0 40,5 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
HILO MASCULINO Fraccionario 1/8" 5,0 0,19 45,0 22,5 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
1/4" 5,0 0,19 52,0 26,0 35,0 10,0 55 34 14,0 6,0
3/8" 7,0 0,27 57,0 28,0 40,0 12,0 75 45 15,8 7,0
el 1/2” 10,0 0,39 64,0 32,0 42,3 43,5 75 45 15,8 6,0
3/4" 12,0 0,47 73,0 36,5 46,7 17,2 75 45 19,0 8,5
Envíe su consulta
Envíenos su solicitud y le responderemos lo antes posible.
Envío