Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: AFK
Certificación: CE
Número de modelo: 2W-32B
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1~10
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Embalaje de Expotrt
Tiempo de entrega: 1week
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 3000pc
Material: |
Acero inoxidable |
Tamaño portuario: |
2", 3/4", 1", el 1/2” |
Medios: |
Agua, aire |
Uso: |
General |
Estándar o no estándar: |
Estándar |
Voltaje: |
110V, AC220V, 24V. AC24V |
Conexión: |
G, NPT |
Certificación: |
CE |
Lugar del origen: |
China |
modelo: |
2W-32B |
Material: |
Acero inoxidable |
Tamaño portuario: |
2", 3/4", 1", el 1/2” |
Medios: |
Agua, aire |
Uso: |
General |
Estándar o no estándar: |
Estándar |
Voltaje: |
110V, AC220V, 24V. AC24V |
Conexión: |
G, NPT |
Certificación: |
CE |
Lugar del origen: |
China |
modelo: |
2W-32B |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
|
![]() |
Característica | |
1 | El tipo de actuación directa estructura del diafragma sin la presión para abrirse para extender el campo que usa. |
2 | Usando la abertura de la estructura del diafragma de la placa y el cierre con confiable. Entonces grado la vida del producto. |
3 | Puede elegir el tipo plástico, ahorro de la energía a prueba de explosiones. |
4 | Elemento de transferencia de la tubería industrial moderna. |
5 | Comienzo y parada con la fuerza eletromagnetic. |
6 | La eliminación y el filtro del polvo deben ir delante del uso del medio. |
DEMOSTRACIÓN DE PRODUVT
TABLA DE LA DIMENSIÓN
DN | D |
L (milímetro) |
L1 (milímetro) |
H (milímetro) |
H1 (milímetro) |
B (milímetro) |
L (milímetro) |
L1 (milímetro) |
H (milímetro) |
H1 (milímetro) |
B (milímetro) |
||||||||||||||||
15 | G1/2 | 70 | 14 | 125 | 14 | 56 | |||||||||||||||||||||
20 | G3/4 | 85 | 15 | 150 | 16 | 56 | 100 | 16 | 145 | 25 | 70 | ||||||||||||||||
25 | G1 | 95 | 15 | 150 | 23 | 62 | 100 | 16 | 145 | 25 | 70 | ||||||||||||||||
32 | G1 1/4 | 115 | 18 | 165 | 28 | 75 | 120 | 20 | 160 | 33 | 85 | ||||||||||||||||
40 | G1 el 1/2 | 130 | 20 | 180 | 33 | 85 | 143 | 24 | 175 | 37 | 95 | ||||||||||||||||
50 | G2 | 145 | 20 | 195 | 41 | 100 | 155 | 24 | 185 | 44 | 125 | ||||||||||||||||
materia | Acero inoxidable | Arrabio | |||||||||||||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D3 | H | L | D | D1 | D2 | D3 | H | |||||||||||||||
15 | 100 | Ø65 | 4-Ø14 | Ø46 | Ø89 | 135 | |||||||||||||||||||||
20 | 110 | Ø75 | 4-Ø14 | Ø56 | Ø99 | 140 | 130 | Ø85 | 4-Ø14 | Ø65 | Ø110 | 100 | |||||||||||||||
25 | 125 | Ø85 | 4-Ø14 | Ø65 | Ø110 | 145 | 130 | Ø85 | 4-Ø14 | Ø65 | Ø110 | 100 | |||||||||||||||
32 | 140 | Ø100 | 4-Ø16 | Ø76 | Ø137 | 155 | 150 | Ø100 | 4-Ø17 | Ø76 | Ø135 | 120 | |||||||||||||||
50 | 155 | Ø125 | 4-Ø16 | Ø100 | Ø152 | 170 | 175 | Ø125 | 4-Ø17 | Ø100 | Ø155 | 145 | |||||||||||||||
65 | 200 | Ø145 | 4-Ø18 | Ø118 | Ø179 | 195 | 235 | Ø145 | 4-Ø17 | Ø120 | Ø180 | 170 | |||||||||||||||
80 | 240 | Ø160 | 8-Ø18 | Ø132 | Ø194 | 220 | 270 | Ø160 | 8-Ø17 | Ø135 | Ø195 | 180 | |||||||||||||||
100 | 280 | Ø180 | 8-Ø18 | Ø156 | Ø223 | 240 | 300 | Ø180 | 8-Ø17 | Ø185 | Ø215 | 190 | |||||||||||||||
125 | 325 | Ø210 | 8-Ø18 | Ø184 | Ø248 | 250 | 380 | Ø210 | 8-Ø18 | Ø185 | Ø245 | 220 | |||||||||||||||
150 | 460 | Ø240 | 8-Ø22 | Ø211 | Ø280 | 330 | 440 | Ø240 | 8-Ø22 | Ø210 | Ø280 | 280 | |||||||||||||||
200 | 490 | Ø295 | 12-Ø22 | Ø266 | Ø340 | 350 | 580 | Ø295 | 8-Ø22 | Ø265 | Ø335 | 340 | |||||||||||||||
material | Acero inoxidable | Arrabio |
CULTURA CORPORATIVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
DIRIGIR EL CASO
alto-pureza-fabricación |
BG-semi-gas-precisión-gas-equipo |
Suministro de gas del laboratorio |
Clean_room |
Certificado de la compañía
![]() |
![]() |