Detalles del producto
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: AFK
Certificación: CE
Número de modelo: N-1
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Embalaje de Expotrt
Tiempo de entrega: 1week
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 3000pc
Material: |
Acero inoxidable, 316L, Steel304 inoxidable 316L |
Tamaño: |
1/4" OD x 1/4 NPT masculino |
Medio: |
Gas |
Garantía: |
1 año |
Nombre: |
Colocaciones de la nuez de la virola |
Aprobación: |
CE |
Material: |
Acero inoxidable, 316L, Steel304 inoxidable 316L |
Tamaño: |
1/4" OD x 1/4 NPT masculino |
Medio: |
Gas |
Garantía: |
1 año |
Nombre: |
Colocaciones de la nuez de la virola |
Aprobación: |
CE |
Instrucciones de instalación
La junta de la virola de AFK se puede instalar rápidamente, fácilmente y confiablemente con las herramientas con manos.
Medidas de seguridad
No drene el sistema aflojando la nuez de unión o tapando la unión.
No instale ni apriete los conectores cuando hay presión en el sistema.
Asegúrese de que la virola esté contra el hombro del cuerpo de la virola antes de apretar la nuez.
Al instalar por primera vez, utilice el indicador correcto de la liquidación para asegurar el ajuste adecuado.
Utilice siempre el sellante correcto del hilo en los hilos de tubo afilados.
No mezcle la virola, la virola, la nuez y el cuerpo común hechos de diversos materiales o por diversos fabricantes.
No gire el cuerpo común. En lugar, arreglo el cuerpo común y girar la nuez.
Evite el desmontaje innecesario de juntas inusitadas.
Utilice solamente común de largo de reducción en la terminación interna del hilo de AFK.
Nuez de la virola (sistema británico) | |||||
Modelo básico de la orden |
T Diámetro externo que encajona |
F | L | ||
pulgada | milímetro | pulgada | pulgada | milímetro | |
SS-N-T1 | 1/16 | 1,58 | 5/16 | .31 | 7,87 |
SS-N-T2 | 1/8 | 3,17 | 7/16 | .47 | 11,93 |
SS-N-T3 | 3/16 | 4,76 | el 1/2 | .47 | 11,93 |
SS-N-T4 | 1/4 | 6,35 | 9/16 | .50 | 12,70 |
SS-N-T5 | 5/16 | 7,93 | 5/8 | .53 | 13,46 |
SS-N-T6 | 3/8 | 9,52 | 11/16 | .56 | 14,22 |
SS-N-T8 | el 1/2 | 12,70 | 7/8 | .69 | 17,52 |
SS-N-T10 | 5/8 | 15,87 | 1 | .69 | 17,52 |
SS-N-T12 | 3/4 | 19,05 | 1 1/8 | .69 | 17,52 |
SS-N-T14 | 7/8 | 22,22 | 1 1/4 | .69 | 17,52 |
SS-N-T16 | 1 | 25,40 | 1 1/2 | .81 | 20,57 |
SS-N-T20 | 1 1/4 | 31,75 | 1 7/8 | 1,25 | 31,75 |
SS-N-T24 | 1 1/2 | 38,10 | 2 1/4 | 1,50 | 38,10 |
SS-N-T32 | 2 | 50,80 | 3 | 2,06 | 52,32 |
Nuez de la virola (sistema británico) | |||
Modelo básico de la orden |
T Diámetro externo que encajona |
F | L |
milímetro | milímetro | milímetro | |
SS-N-T2M | 2 | 12 | 11,9 |
SS-N-T3M | 3 | 12 | 11,9 |
SS-N-T4M | 4 | 12 | 11,9 |
SS-N-T6M | 6 | 14 | 12,7 |
SS-N-T8M | 8 | 16 | 13,5 |
SS-N-T10M | 10 | 19 | 15,1 |
SS-N-T12M | 12 | 22 | 17,4 |
SS-N-T14M | 14 | 25 | 17,4 |
SS-N-T15M | 15 | 25 | 17,4 |
SS-N-T16M | 16 | 25 | 17,4 |
SS-N-T18M | 18 | 30 | 17,4 |
SS-N-T20M | 20 | 32 | 17,4 |
SS-N-T22M | 22 | 32 | 17,4 |
SS-N-T25M | 25 | 38 | 20,6 |
SS-N-T38M | 38 | 60 | 40,6 |
SS-N-T50M | 50 | 3 pulgadas | 54,0 |
L